• ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    • КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ
    • РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    +7 (812) 702-82-28
    +7 (812) 703-13-88
    +7 (812) 372-55-45
    +7 (812) 908-80-28














    Свяжитесь с нами:
    +7 (812) 702-82-28
    +7 (812) 703-13-88
    +7 (812) 372-55-45
    +7 (812) 908-80-28
    info@avacuum.ru
    Главная > Вакуумные насосы > Насосы Рутса (бустерные насосы) > Насосы Рутса (бустерные насосы) ZJ и ZJP >

    Насосы Рутса (бустерные насосы) ZJ и ZJP


    • Широкий модельный ряд (от 250 до 9000 м3/ч);
    • Низкий уровень шума;
    • Байпасный (перепускной) клапан в насосах серии ZJP;
    • Низкая потребляемая мощность;
    • Низкая стоимость;
    • Способны эффективно откачивать пары.
    Общие сведения

    ZJ/ZJP - семейство недорогих, но качественных насосов Рутса с производительностью от 250 до 9000 м3/ч. Предельное давление остаточных газов 3.7 × 10-4 Торр (с двухступенчатым пластинчато-роторным насосом). Насосы серии ZJP оснащены байпасными (перепускными) клапанами, предотвращающим перегрузку насоса.

    Насос Рутса эксплуатируется совместно с форвакуумным насосом, обеспечивающим предварительную откачку и и откачку газов и паров от выпускного патрубка.

    Основные технические характеристики насосов Рутса серии ZJP
    Характеристика / Параметр Ед.изм. ZJP-70 ZJP-150 ZJP-300 ZJP-600 ZJP-1200 ZJP-2500
    Скорость откачки м3 250 540 1080 2160 4320 9000
    Предельное давление остаточных газов Па 3.7×10-4 3.7×10-4 3.7×10-4 3.7×10-4 3.7×10-4 3.7×10-4
    Дифференциальное давление на байпасном клапане Торр 60 30 30 20 20 20
    Электропитание 380В,50Гц 380В,50Гц 380В,50Гц 380В,50Гц 380В,50Гц 380В,50Гц
    Потребляемая мощность, не более кВт 1.1 2.2 4.0 7.5 11 22
    Скорость вращения эл.двигателя об/мин 3000 3000 3000 3000 3000 3000
    Максимальная допустимая температура oC 100 100 100 100 100 100
    Потребление охлаждающей жидкости (воды) л/ч 120 120 120 150 150 150
    ДУ входного фланца мм 80 100 150 200 250 320
    ДУ выхлопного фланца мм 80 100 150 200 250 320
    Вес (без электродвигателя) кг 110 205 265 780 880 135
    Основные технические характеристики насосов Рутса серии ZJ
    Характеристика / Параметр Ед.изм. ZJ-150 ZJ-300 ZJ-600 ZJ-1200
    Скорость откачки м3 540 1080 2160 4320
    Предельное давление остаточных газов Па 7.5×10-4 7.5×10-4 7.5×10-4 7.5×10-4
    Макс. допустимый перепад давлений вход/выход Торр 50 40 40 30
    Электропитание 380В,50Гц 380В,50Гц 380В,50Гц 380В,50Гц
    Потребляемая мощность, не более кВт 2.2 4.0 7.5 11
    Скорость вращения эл.двигателя об/мин 3000 3000 3000 3000
    Максимальная допустимая температура oC 100 100 100 100
    Потребление охлаждающей жидкости (воды) л/ч 120 120 150 150
    ДУ входного фланца мм 100 150 200 250
    ДУ выхлопного фланца мм 100 150 200 250
    Вес (без электродвигателя) кг 195 250 760 860
    Зависимость скорости отачки от давления
    Зависимость скорости откачки от давления на входном фланце насосов Рутса ZJ и ZJP
     











    • ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ •
    КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ
    • РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ •
    194223 г. Санкт-Петербург
    ул.Курчатова, д.10
    8 (812) 702-82-28
    8 (812) 702-13-88
    8 (812) 372-55-45
    8 (812) 908-80-28
    • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД •
    КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    • БОЛЬШОЙ СКЛАД
    • ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ •
    2003 - © ГК АВАКС Без письменного разрешения правообладателя использование материалов сайта в коммерческих целях запрещено
    Вся информация о товарах, услугах и ценах, предоставленная на данном интернет-сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.