• ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    • КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ
    • РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    +7 (812) 702-82-28
    +7 (812) 703-13-88
    +7 (812) 372-55-45
    +7 (812) 908-80-28














    Свяжитесь с нами:
    +7 (812) 702-82-28
    +7 (812) 703-13-88
    +7 (812) 372-55-45
    +7 (812) 908-80-28
    info@avacuum.ru
    Главная > Вакуумные насосы > Паромасляные насосы (диффузионные насосы) > Диффузионные насосы (паромасляные насосы) KT >

    Диффузионные насосы (паромасляные насосы) KT


    • Широкий спектр применений;
    • Широкий спектр скоростей откачки - от 550 до 130000 л/с;
    • Простота конструкции и надежность.
    Общие сведения

    Вакуумные насосы серии КТ предназначены для откачки вакуумных объемов до остаточного давления ~ 5×10-7 Торр. Широкий спектр скоростей откачки - от 550 до 130000 л/с.

    Паромасляные насосы эксплуатируются совместно с форвакуумным насосом, обеспечивающим как предварительную откачку, так и и эвакуацию газов и паров от выпускного патрубка паромасляного насоса при его работе. Внутри корпуса паромасляного насоса расположены паропровод с системой сопел, система нагрева рабочей жидкости и маслоотражатель.

    При эксплуатации параметры насоса критичны к температуре окружающего воздуха (рабочий диапазон - от 10 до 50oС и температуре охлаждающей воды (должна поддерживаться в диапазоне от 10 до 20oС). К недостаткам паромасляных насосов относится необходимость разогрева рабочей жидкости (вакуумного масла) для выхода паромасляного насоса на рабочий режим и охлаждение рабочей жидкости под откачкой для выключения насоса.

    Основные технические характеристики
    Характеристика / Параметр KT-100 KT-160 KT-200 KT-250 KT-300
    Скорость откачки, л/с 550 1800 2800 3500 4600
    Предельное полное давление остаточных газов, Па 5×10-5 5×10-5 5×10-5 5×10-5 5×10-5
    Максимальное давление на выхлопном фланце, Па 40 40 40 40 40
    Электропитание 220В,50Гц 220В,50Гц 220В,50Гц 220В,50Гц 220В,50Гц
    Потребляемая мощность, не более, кВт 0.8-1.0 1.4-1.6 1.6-1.8 2.2-2.4 2.4-3.0
    Обратный поток паров, мг/(см2×мин) ≤3×10-2 ≤3×10-2 ≤3×10-2 ≤3×10-2 ≤3×10-2
    Время прогрева, мин ≤30 ≤35 ≤35 ≤40 ≤40
    Объем масла, л 0.15 0.45 0.55 1-1.4 1-1.6
    Потребление охл. жидкости (воды), л/ч 180 250 300 350 400
    ДУ входного фланца, мм 100 160 200 250 300
    ДУ выхлопного фланца, мм 32 50 65 65 80
    Производительность форвакуумного насоса, л/с 4 8 15 15 30
    Габаритные размеры, мм 320×260×365 420×315×505 530×390×575 473×450×650 695×505×726
    Вес, кг 14 31 39 48 89
    Характеристика / Параметр KT-320 KT-400 KT-500 KT-600 KT-630
    Скорость откачки, л/с 5000 8500 12000 17500 20000
    Предельное полное давление остаточных газов, Па 5×10-5 5×10-5 5×10-5 5×10-5 5×10-5
    Максимальное давление на выхлопном фланце, Па 40 40 40 40 40
    Электропитание 380В,50Гц 380В,50Гц 380В,50Гц 380В,50Гц 380В,50Гц
    Потребляемая мощность, не более, кВт 4-5 4-5 6-8 8-9 9-11
    Обратный поток паров, мг/(см2×мин) ≤3×10-2 ≤3×10-2 ≤3×10-2 ≤3×10-2 ≤3×10-2
    Время прогрева, мин ≤40 ≤45 ≤45 ≤50 ≤60
    Объем масла, л 1.4-1.8 3-4 4 6-7 7-8
    Потребление охл. жидкости (воды), л/ч 420 500 600 800 850
    ДУ входного фланца, мм 320 400 500 600 630
    ДУ выхлопного фланца, мм 80 100 100 150 160
    Производительность форвакуумного насоса, л/с 30 70 150 300 600
    Габаритные размеры, мм 725×525×830 885×665×925 1010×815×1165 1145×975×1444 1170×1010×1275
    Вес, кг 100 175 185 375 420
    Характеристика / Параметр KT-800 KT-900 KT-1000 KT-1200 KT-1600
    Скорость откачки, л/с 30000 40000 50000 60000 130000
    Предельное полное давление остаточных газов, Па 5×10-5 5×10-5 5×10-5 5×10-5 5×10-5
    Максимальное давление на выхлопном фланце, Па 40 40 40 40 40
    Электропитание 380В,50Гц 380В,50Гц 380В,50Гц 380В,50Гц 380В,50Гц
    Потребляемая мощность, не более, кВт 13-13.5 14-16 17-20 28-30 48-50
    Обратный поток паровмин, мг/(см2×мин) ≤3×10-2 ≤3×10-2 ≤3×10-2 ≤3×10-2 ≤3×10-2
    Время прогрева, мин ≤65 ≤70 ≤80 ≤80 ≤90
    Объем масла, л 12-14 14-15 15-16 22 50
    Потребление охл. жидкости (воды), л/ч 1200 1350 1500 2600 4300
    ДУ входного фланца, мм 800 900 1000 1200 1600
    ДУ выхлопного фланца, мм 200 200 300 300 320
    Производительность форвакуумного насоса, л/с 600 600 1200 1200 2500
    Габаритные размеры, мм 1520×1275×1870 1843×1283×1950 1990×1290×2220 2235×1750×2465 2900×2100×3355
    Вес, кг 670 830 990 1500 2500
     











    • ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ •
    КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ
    • РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ •
    194223 г. Санкт-Петербург
    ул.Курчатова, д.10
    8 (812) 702-82-28
    8 (812) 702-13-88
    8 (812) 372-55-45
    8 (812) 908-80-28
    • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД •
    КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    • БОЛЬШОЙ СКЛАД
    • ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ •
    2003 - © ГК АВАКС Без письменного разрешения правообладателя использование материалов сайта в коммерческих целях запрещено
    Вся информация о товарах, услугах и ценах, предоставленная на данном интернет-сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.